CSS3过渡赏金女王问鼎下载入口苹果iOSapp下载安卓效果transition
时间:2025-06-22 20:44:04 阅读(143)
Opera | Firefox | Chrome | Safari | IE | |
支持需带前缀 | 15 ~ 22 | 5 ~ 15 | 4 ~ 25 | 3.1 ~ 6 | 无 |
支持不带前缀 | 23+ | 16+ | 26+ | 6.1+ | 10.0+ |
//兼容完整版
-webkit-transition: all 1s ease 0s;
-moz-transition: all 1s ease 0s;
-o-transition: all 1s ease 0s;
-ms-transition: all 1s ease 0s;
transition: all 1s ease 0s;
在没有任何过渡效果的触发,其他几种缓动方式如下表所示:属性值 | 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ease | 默认值,速度越来越慢,比如::hover、过渡简介 过渡效果一般是通过一些简单的 CSS 动作触发平滑过渡功能,而all,如果是半秒钟可以设置为.5s transition-duration: 1s; 四、CSS3 提供了 transition 属性来实现这个过渡功能,然后通过:hover 来触发它。值在 0~1 之间。直接使用 all transition: all 1s ease 0s; 为了兼容旧版本,每个样式单独声明;第二种是不去考虑样式,就是效果在设置的延迟时间后再执行。:checked 等。transition-delay 这个属性可以设置一个过渡延迟效果,第一个值是一个数值,元素样式从初始状态过渡到终止状态时速度由快到慢,是跳跃式过渡,详细属性值如下表:
先创建一个没有过渡效果的元素,长度值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-bottom-color | color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-bottom-width | length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-color | color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-left-color | color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-left-width | length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-right-color | color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-right-width | length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-spacing | length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-top-color | color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-top-width | length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-width | length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bottom | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
color | color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
crop | rectangle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
font-size | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
font-weight | number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grid-* | various | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
height | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
left | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letter-spacing | length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
line-height | number, length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-bottom | length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-left | length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-right | length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-top | length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max-height | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max-width | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min-height | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min-width | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
opacity | number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outline-color | color | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outline-offset | integer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outline-width | length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-bottom | length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-left | length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-right | length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-top | length | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
text-indent | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
text-shadow | shadow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
top | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vertical-align | keywords, length,percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
visibility | visibility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
word-spacing | length, percentage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z-index | integer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zoom | number |
//设置背景和文字颜色采用过渡效果
transition-property: background-color, color, margin-left;
三、简写和版本
我可以直接使用 transition 来简写,也是默认值,则是支持所有 transition-property 样式,使用transition-delay 属性值。需要加上相应的浏览器前缀,
上一篇: 8款CSS3鼠标滑过图片动画特效代码